疾患名 | 手術件数 | |
---|---|---|
整形手術全体 26年度(H26年4月〜H27年3月) | ||
1,299件 | ||
脊椎診 | ||
251件 | ||
頸椎疾患手術 | 76件 | |
胸椎疾患手術 | 16件 | |
腰椎疾患手術 | 110件 | |
側彎症関連 | 25件 | |
内視鏡などの低侵襲手術(上記と重複症例あり) | 56例 | |
膝スポーツ診 | ||
241件 | ||
人工膝関節置換術 | 105件 | |
人工膝関節全置換術(全例ナビゲーション使用) | (50件) | |
人工膝関節単顆置換術 | (35件) | |
人工膝関節二顆置換術 | (20件) | |
前十字靭帯再建術(全例ナビゲーション使用) | 40件 | |
関節鏡手術(上記以外 含:足関節) | 90件 | |
アキレス腱縫合術 | 8件 | |
手外科診 | ||
255件 | ||
橈骨遠位端骨折 | 18件 | |
小児(含:外傷) | 16件 | |
手指変形性関節症に対する関節形成術・固定術 | 21件 | |
関節リウマチ手関節形成術・人工指関節置換術 | 8件 | |
手根管症候群 | 20件 | |
腱縫合・腱剥離術 | 8件 | |
腱鞘切開術 | 15件 | |
腫瘍切除術 | 6件 | |
デュプイトレン拘縮 | 10件 | |
股関節診 | ||
130件 | ||
人工股関節全置換術 | 119件 | |
人工股関節再置換手術 | 7件 | |
寛骨臼回転骨切り術 | 5件 | |
大腿骨頭回転骨切り術 | 3件 | |
その他 | 1件 | |
関節診(リウマチ外科) | ||
65件 | ||
人工股関節全置換術 | 14件 | |
人工膝関節全置換術 | 19件 | |
人工肘関節全置換術 | 5件 | |
足趾形成術 | 10件 | |
腫瘍診 | ||
100件 | ||
悪性腫瘍 | 28件 | |
良性腫瘍 | 58件 | |
切開生検 | 6件 | |
その他 | 8件 | |
外傷診 | ||
骨折手術 | 174件 | |
大腿骨近位部骨折 | 52件 | |
下肢 | 51件 | |
上肢 | 23件 | |
開放 | 23件 | |
足外科診 | ||
75件 | ||
足趾変形矯正 | 30件 | |
関節固定術 | 8件 | |
切断術 | 3件 | |
腱・靭帯手術 | 12件 | |
人工関節置換術 | 2件 | |
脚延長診・小児・骨系統診 | ||
3件 |
(入院手術および外来手術の合計件数)
※一部重複症例あり